XJ106B
Description
THE MOVEMENT MECHANISM IS UNDER THE GEAR TRANSMISSION COMPUTER DIGITAL CONTROL, STABLE IN MOVEMENT AND ACCURATE IN POSITIONING.
THE MOLD CLAMPING AND LOCKING MECHANISM IS IN A UNIQUE STRUCTURE FORMAT WITH GREATER MOLD CLAMPING AND LOCKING FORCE, FOR A NICE APPEARANCE OF PRODUCTS WITHOUT FLASHES AND BURRS.
THE MOLD ROLLING MECHANISM IS SAFE AND RELIABLE, EASY TO REMOVE AND CHANGE A MOLD, WITH A LARGE SPACE FOR OPERATION.
IN A REASONABLE DESIGN, EASY TO INSTALL, SMALL VOLUME AND SPACE.
COMPLIANT WITH HUMANIZED DESIGN, EASY TO OPERATE, AUTOMATIC MOLD OPENING & CLOSING, SAVING LABOR COST.
ADOPTING INTELLIGENT MAN-MACHINE INTERFACE AND PLC PROGRAM CONTROL, WITH PRECISE MEASUREMENT.
TECHNICAL REFERENCE | Unit | XJ104B | XJ106B | XJ108B |
Work Stations | — | 4 | 6 | 8 |
No. of Screw and Barrel | — | 1 | 1 | 1 |
Screw Diameter | mm | 70 | 70 | 70 |
Injection Pressure | bar/cm² | 2100 | 2100 | 2100 |
Injection Rate | g/s | 0~200 | 0~200 | 0~200 |
Speed of Screw | r/min | 0~120 | 0~120 | 0~120 |
Clamping Force | kN | 1500 | 1500 | 1500 |
Max. Space of Mould | mm | 420×460×250 | 420×460×250 | 420×460×250 |
Heating Power | kW | 37 | 56 | 75 |
Power of Motor | kW | 48 | 48 | 48 |
System Pressure | MPa | 14 | 14 | 14 |
Machine Dimension (L×W×H) | m | 3.3×3.3×2.1 | 5.3×3.3×2.1 | 7.3×3.3×2.1 |
Machine Weight | t | 14 | 21 | 28 |

